Skip to content.

III Forum Ministerial

Sections
You are here: Home » O Evento » A Sociedade da Informação

A Sociedade da Informação


Indicadores da Sociedade da Informação - América Latina e Caribe

  País População (milhões de habitantes) (1) PIB per capita (US$ mil) (1) Teledensidade - terminais fixos (linhas telefônicas por 100 habitantes) (1) Teledensidade - terminais celulares (linhas telefônicas por 100 habitantes) (1) Provedores de Serviço Internet (2) Usuários de Internet (mil) (1) % da população que é usuária de Internet (1) Ranking no índice da Internet Society (2001) (3)
AMÉRICA DO SUL Argentina 39,14 11,2 20,46 16,61 33 4100 10,48% 31
Bolívia 8,72 2,4 6,88 16,07 9 270 3,10% -
Brasil 184,1 7,6 21,08 25,19 50 14300 7,77% 45
Chile 15,82 9,9 21,92 40,74 7 3580 22,63% 33
Colômbia 42,31 6,3 20,72 14,62 18 2730 6,45% 46
Equador 13,21 3,3 11,73 18,13 13 570 4,31% 43
Guiana Francesa 0,19 8,3 26,84 72,74 2 - - -
Guiana 0,71 4 11,32 12,30 3 130 18,31% -
Paraguai 6,19 4,6 4,41 28,60 4 120 1,94% -
Peru 27,54 5,2 6,68 10,56 10 2850 10,35% 49
Suriname 0,44 3,5 18,14 38,20 2 20 4,55% -
Uruguai 3,4 12,6 27,84 19,18 7 400 11,76% -
Venezuela 25 4,8 11,37 25,85 16 1274 5,10% 39
AMÉRICA CENTRAL Belize 0,27 4,9 12,33 22,37 2 30 11,11% -
Costa Rica 3,96 9 28,59 13,33 3 800 20,20% 36
El Salvador 6,59 4,8 11,42 17,45 4 550 8,35% -
Guatemala 14,28 4,1 5,92 11,04 5 400 2,80% -
Honduras 6,82 2,6 4,73 4,79 8 169 2,48% -
México 104,96 9 15,20 26,80 51 10033 9,56% 42
Nicarágua 5,36 2,2 3,20 3,78 3 90 1,68% -
Panamá 3 6,3 12,90 27,80 6 120 4,00% 37
CARIBE Antigua e Barbuda 0,07 11 54,29 54,57 16 10 14,29% -
Aruba 0,07 28 53,00 75,71 - 24 34,29% -
Bahamas 0,3 16,8 43,90 40,60 19 84 28,00% -
Barbados 0,28 16,2 47,86 50,00 19 100 35,71% -
Cuba 11,31 2,8 5,08 0,16 4 120 1,06% -
Dominica 0,07 5,4 33,86 13,43 16 13 18,57% -
Granada 0,09 5 37,22 8,44 14 15 16,67% -
Guadalupe 0,45 8 46,67 71,89 3 20 4,44% -
Haiti 7,66 1,6 1,70 1,83 3 80 1,04% -
Ilhas Cayman 0,04 35 95,00 42,50 16 - - -
Ilhas Virgens 0,11 17,2 63,09 37,27 50 30 27,27% -
Jamaica 2,71 3,8 16,40 51,66 21 600 22,14% -
Martinica 0,43 14,4 40,00 74,40 2 40 9,30% -
Porto Rico 3,9 16,8 34,09 31,05 76 600 15,38% -
República Dominicana 8,83 6 10,21 24,01 24 500 5,66% -
St. Kittis e Nevis 0,04 8,8 58,75 12,50 16 10 25,00% -
Sta. Lucia 0,16 5,4 31,94 8,94 15 13 8,13% -
San Vicente e Granadinas 0,12 2,9 22,75 8,33 15 7 5,83% -
Trinidad e Tobago 1,1 9,6 29,55 32,90 17 138 12,55% -

(1) CIA World Factbook 2004
(2) CIA World Factbook 2001
(3) Information Society Index Ranking (ISI 2001)